AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แคนซัส วิซาร์ดส์ | เสมอ | โคลัมบัส ครูว์ | แคนซัส วิซาร์ดส์ | เสมอ | โคลัมบัส ครูว์ | |
| 36.05% | 43.20% | 20.75% | 63.95% | 56.8% | 79.25% | |
| 63.97% | 56.88% | 79.15% | 63.97% | 56.88% | 79.15% | |
| 31.01% | 29.05% | 39.94% | 62.01% | 58.1% | 79.89% | |
| 68.01% | 71.56% | 60.43% | 63.97% | 56.88% | 79.15% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.05 |
|
0.90 0.87 |
3.35 4.39 |
3.62 4.30 |
1.90 1.66 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.95 1.08 |
|
0.83 0.70 |
3.18 3.65 |
3.81 3.81 |
1.83 1.70 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 1.04 |
|
0.91 0.84 |
3.30 3.95 |
3.95 4.30 |
1.91 1.68 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 4.00 |
3.75 4.00 |
1.80 1.61 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.05 |
|
0.92 0.87 |
3.30 3.95 |
3.95 4.30 |
1.91 1.68 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
|
0.83 0.80 |
3.60 4.33 |
4.00 4.33 |
1.80 1.66 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.06 |
|
0.94 0.87 |
3.30 4.00 |
4.00 4.30 |
1.93 1.68 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
|
0.85 0.88 |
3.60 4.33 |
3.80 4.20 |
1.80 1.67 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.07 |
|
0.88 0.85 |
3.45 4.20 |
3.85 4.35 |
1.88 1.64 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.07 |
|
0.88 0.85 |
3.45 4.20 |
3.85 4.35 |
1.88 1.64 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.00 |
|
0.87 0.81 |
3.40 4.30 |
3.80 4.30 |
1.89 1.69 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.70 |
|
0.85 1.05 |
3.50 4.30 |
3.90 4.20 |
1.90 1.70 |
| [MLS-15] แคนซัส วิซาร์ดส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | |
| [MLS-7] โคลัมบัส ครูว์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.0% | |
| ชิคาโก ไฟร์ | 3-0 | มอนทรีออล อิมแพ็ค |
| นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 1-0 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
| โคโลราโด ราปิดส์ | 2-0 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
| มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-0 | เอฟซี ซินซินเนติ |
| รีล ซอลต์ เลค | 2-1 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ |
| ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 2-0 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด |
| เอฟซี ดัลลัส | 0-0 | แนชวิลล์ เอฟซี |
| ฮุสตัน ไดนาโม | 0-2 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
| แคนซัส วิซาร์ดส์ | 2-2 | โคลัมบัส ครูว์ |
| แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 3-0![]() |
โตรอนโต้ เอฟซี |
| แอลเอ กาแลกซี่ | 3-0![]() |
ชาร์ลอตต์ เอฟซี |